Tabela de preços do Plano de Saúde Empresa Unimed

Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 10/09/2022

Idade Clássico [E] Estilo [E] Estilo [A] Absoluto [A] Superior [A] Exclusivo [A]
00 a 18 283,52 311,28 360,40 451,75 607,01 1.347,58
19 a 23 362,91 398,44 461,31 578,25 777,00 1.724,96
24 a 28 385,59 423,34 490,13 614,37 825,55 1.832,72
29 a 33 396,89 435,74 504,50 632,39 849,75 1.886,45
34 a 38 433,75 476,21 551,36 691,11 928,67 2.061,63
39 a 43 496,11 544,68 630,64 790,49 1.062,20 2.358,09
44 a 48 694,52 762,52 882,86 1.106,64 1.487,01 3.301,17
49 a 53 929,85 1.020,89 1.182,00 1.481,60 1.990,87 4.419,73
54 a 58 1.043,30 1.145,44 1.326,20 1.662,35 2.233,73 4.958,88
59 ou + 1.700,97 1.867,49 2.162,20 2.710,28 3.641,85 8.084,88

 

Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 10/09/2022 | Com coparticipação

Idade Bem Estar [E] Bem Estar [A] Clássico [E] Estilo [E] Estilo [A] Absoluto [A] Superior [A] Exclusivo [A]
00 a 18 167,52 243,75 210,50 230,58 266,97 334,65 449,66 998,20
19 a 23 214,43 312,01 269,43 295,14 341,73 428,35 575,57 1.277,74
24 a 28 227,82 331,50 286,26 313,57 363,08 455,10 611,52 1.357,56
29 a 33 234,50 341,22 294,67 322,78 373,72 468,45 629,45 1.397,37
34 a 38 256,28 372,91 322,03 352,75 408,43 511,96 687,91 1.527,13
39 a 43 293,13 426,53 368,33 403,47 467,15 585,57 786,82 1.746,72
44 a 48 410,37 597,12 515,64 564,84 653,98 819,76 1.101,50 2.445,30
49 a 53 549,41 799,44 690,36 756,22 875,58 1.097,52 1.474,73 3.273,86
54 a 58 616,43 896,97 774,58 848,47 982,39 1.231,41 1.654,63 3.673,23
59 ou + 1.005,02 1.462,40 1.262,85 1.383,32 1.601,67 2.007,67 2.697,69 5.988,76

 

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 10/09/2022

Idade Clássico [E] Estilo [E] Estilo [A] Absoluto [A] Superior [A] Exclusivo [A]
00 a 18 263,67 289,48 335,16 420,12 564,51 1.253,21
19 a 23 337,50 370,54 429,01 537,76 722,59 1.604,17
24 a 28 358,59 393,69 455,81 571,35 767,74 1.704,38
29 a 33 369,09 405,23 469,18 588,11 790,24 1.754,35
34 a 38 403,38 442,87 512,75 642,72 863,64 1.917,26
39 a 43 461,37 506,54 586,47 735,14 987,82 2.192,96
44 a 48 645,89 709,12 821,04 1.029,15 1.382,88 3.070,00
49 a 53 864,74 949,40 1.099,23 1.377,85 1.851,46 4.110,23
54 a 58 970,24 1.065,22 1.233,33 1.545,94 2.077,31 4.611,63
59 ou + 1.581,86 1.736,72 2.010,79 2.520,48 3.386,82 7.518,72

 

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 10/09/2022 | Com coparticipação

Idade Bem Estar [E] Bem Estar [A] Clássico [E] Estilo [E] Estilo [A] Absoluto [A] Superior [A] Exclusivo [A]
00 a 18 167,52 243,75 195,76 214,43 248,27 311,21 418,17 928,30
19 a 23 214,43 312,01 250,57 274,47 317,80 398,35 535,26 1.188,27
24 a 28 227,82 331,50 266,21 291,61 337,66 423,23 568,70 1.262,49
29 a 33 234,50 341,22 274,03 300,18 347,55 435,65 585,38 1.299,52
34 a 38 256,28 372,91 299,48 328,05 379,83 476,11 639,74 1.420,19
39 a 43 293,13 426,53 342,54 375,22 434,44 544,57 731,73 1.624,40
44 a 48 410,37 597,12 479,53 525,28 608,18 762,35 1.024,37 2.274,07
49 a 53 549,41 799,44 642,02 703,26 814,26 1.020,66 1.371,46 3.044,60
54 a 58 616,43 896,97 720,34 789,06 913,59 1.145,18 1.538,76 3.416,01
59 ou + 1.005,02 1.462,40 1.174,41 1.286,45 1.489,51 1.867,08 2.508,78 5.569,39

 

Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 10/09/2022

Idade Clássico [E] Estilo [E] Estilo [A] Absoluto [A] Superior [A] Exclusivo [A]
00 a 18 257,75 282,98 327,64 410,68 551,83 1.225,07
19 a 23 329,92 362,22 419,38 525,68 706,37 1.568,15
24 a 28 350,54 384,85 445,57 558,52 750,50 1.666,11
29 a 33 360,81 396,13 458,64 574,90 772,50 1.714,96
34 a 38 394,32 432,92 501,24 628,28 844,25 1.874,21
39 a 43 451,01 495,17 573,31 718,63 965,64 2.143,71
44 a 48 631,39 693,20 802,60 1.006,04 1.351,83 3.001,06
49 a 53 845,32 928,08 1.074,54 1.346,91 1.809,88 4.017,94
54 a 58 948,45 1.041,30 1.205,63 1.511,23 2.030,67 4.508,08
59 ou + 1.546,34 1.697,72 1.965,64 2.463,89 3.310,77 7.349,89

 

Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 10/09/2022 | Com coparticipação

Idade Bem Estar [E] Bem Estar [A] Clássico [E] Estilo [E] Estilo [A] Absoluto [A] Superior [A] Exclusivo [A]
00 a 18 152,44 187,50 191,36 209,62 242,70 304,22 408,78 907,46
19 a 23 195,13 240,01 244,94 268,31 310,66 389,41 523,24 1.161,59
24 a 28 207,32 255,00 260,24 285,06 330,07 413,73 555,93 1.234,14
29 a 33 213,40 262,48 267,88 293,44 339,74 425,87 572,23 1.270,34
34 a 38 233,21 286,85 292,75 320,68 371,30 465,42 625,37 1.388,30
39 a 43 266,75 328,10 334,85 366,79 424,68 532,34 715,29 1.587,93
44 a 48 373,43 459,32 468,77 513,49 594,53 745,23 1.001,37 2.223,00
49 a 53 499,96 614,96 627,60 687,47 795,98 997,74 1.340,67 2.976,23
54 a 58 560,96 689,97 704,16 771,34 893,08 1.119,47 1.504,21 3.339,30
59 ou + 914,57 1.124,92 1.148,04 1.257,57 1.456,06 1.825,16 2.452,45 5.444,33

 

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 10/09/2022

Idade Clássico [E] Estilo [E] Estilo [A] Absoluto [A] Superior [A] Exclusivo [A]
00 a 18 239,70 263,17 304,69 381,92 513,19 1.139,28
19 a 23 306,81 336,85 390,01 488,87 656,90 1.458,34
24 a 28 325,99 357,90 414,37 519,41 697,95 1.549,44
29 a 33 335,54 368,39 426,52 534,64 718,40 1.594,86
34 a 38 366,71 402,61 466,14 584,29 785,13 1.742,97
39 a 43 419,43 460,49 533,16 668,31 898,02 1.993,60
44 a 48 587,17 644,66 746,40 935,59 1.257,17 2.790,91
49 a 53 786,13 863,09 999,30 1.252,59 1.683,14 3.736,57
54 a 58 882,03 968,39 1.121,21 1.405,40 1.888,46 4.192,39
59 ou + 1.438,05 1.578,84 1.827,99 2.291,35 3.078,93 6.835,20

 

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 10/09/2022 | Com coparticipação

Idade Bem Estar [E] Bem Estar [A] Clássico [E] Estilo [E] Estilo [A] Absoluto [A] Superior [A] Exclusivo [A]
00 a 18 152,44 187,50 177,96 194,94 225,70 282,92 380,15 843,91
19 a 23 195,13 240,01 227,79 249,52 288,90 362,14 486,60 1.080,24
24 a 28 207,32 255,00 242,01 265,10 306,96 384,76 517,00 1.147,72
29 a 33 213,40 262,48 249,12 272,89 315,95 396,05 532,16 1.181,38
34 a 38 233,21 286,85 272,25 298,23 345,30 432,83 581,58 1.291,08
39 a 43 266,75 328,10 311,40 341,11 394,94 495,06 665,20 1.476,73
44 a 48 373,43 459,32 435,94 477,53 552,89 693,05 931,24 2.067,33
49 a 53 499,96 614,96 583,65 639,33 740,24 927,88 1.246,78 2.767,82
54 a 58 560,96 689,97 654,85 717,32 830,54 1.041,07 1.398,87 3.105,46
59 ou + 914,57 1.124,92 1.067,65 1.169,50 1.354,10 1.697,35 2.280,71 5.063,08
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Unimed

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: