Adesão SAPESP | Válido a partir de 05/06/2023 | Coparticipação Completa
Idade | A Estilo Nacional [E] | A Estilo Nacional [A] | A Absoluto Nacional [A] | A Superior Nacional [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 350,01 | 412,48 | 538,57 | 656,11 |
19 a 23 | 448,02 | 527,00 | 689,33 | 839,78 |
24 a 28 | 475,99 | 560,80 | 732,30 | 892,27 |
29 a 33 | 489,96 | 577,29 | 753,84 | 918,54 |
34 a 38 | 535,49 | 630,93 | 823,84 | 1.003,89 |
39 a 43 | 612,48 | 721,68 | 942,30 | 1.148,25 |
44 a 48 | 857,42 | 1.010,27 | 1.319,25 | 1.607,41 |
49 a 53 | 1.147,94 | 1.352,55 | 1.766,26 | 2.152,04 |
54 a 58 | 1.288,00 | 1.517,62 | 1.981,73 | 2.414,43 |
59 ou + | 2.099,91 | 2.474,24 | 3.230,86 | 3.936,33 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!